GV65 PLUS
Código: 31
Outros produtos: QUECLINK
COMPRE ou ALUGUE
COMPRAR - valor a vista.
ALUGAR - 1 + 23 (entrada mais 23 parcelas). Opção de compra com o pagamento do valor de mais uma parcela.
GV65 Plus
Rastreador veicular compacto com bateria interna
Tamanho compacto
Múltiplas E/S, incluindo interface de 1 fio, bem como E/S digital e analógica
Suporta uma ampla variedade de acessórios, incluindo sensor de temperatura e leitor de ID do motorista
Suporta adaptador CAN externo para decodificar informações de ônibus de veículos (barramento CAN e J1708)
O GV65 Plus melhora o modelo GV65 com uma bateria interna adicionada. A bateria adicionada permite que o produto continue funcionando normalmente mesmo quando a fonte de alimentação externa é cortada para manutenção do veículo ou eventos anormais. O produto foi projetado para atender aos requisitos típicos de gerenciamento de frota na Europa. Sua interface de 1 fio permite que os clientes estendam sua funcionalidade para incluir opções como monitoramento de temperatura e identificação de identificação do motorista. Ele também suporta captura de dados CAN por meio de conectividade com nosso acessório CAN100, bem como expansão de E/S por meio de nossos produtos extensores. Sua antena externa opcional garante um posicionamento GNSS preciso em ambientes complexos ou quando é necessária uma instalação encoberta. O produto também provou ser eficaz em outras aplicações, como logística, correio e despacho e transporte rodoviário de longa distância.
Especificações GSM
Frequência | Quad band: 850/900/1800/1900 MHz Compatível com GSM fase 2/2+ -Classe 4 (2W a 850/900 MHz) -Classe 1 (1W a 1800/1900 MHz) |
GPRS | GPRS multi-slot classe 10 Estação móvel GPRS classe B GPRS classe 12 por padrão |
Erro de Fase RMS | 5 graus |
Potência máxima de saída de RF | GSM850/GSM900: 33,0±2 dBm DCS1800/PCS1900: 30,0±2 dBm |
Faixa de entrada dinâmica | -15 ~ -108 dBm |
Sensibilidade do Receptor | Classe â?¡ RBER 2% (-107 dBm) |
Estabilidade de Frequência | < 2,5 ppm |
Erro de frequência máxima | ±0,1 ppm |
Especificações GNSS
Tipo GNSS | Receptor GNSS All-in-One u-blox |
Sensibilidade | Autônomo: -147 dBm Hot start: -156 dBm Rastreamento e navegação: -162 dBm Reaquisição: -160 dBm |
Precisão de Posição (CEP) | Autônomo: < 2,5m |
TTFF (céu aberto) | Arranque a frio: média de 27s Arranque a quente: média de 27s Arranque a quente: média de 1s |
Especificações Gerais
Dimensões | 73 x 54 x 22,7 mm 2,87" (C) x 2,13" (L) x 0,89" (A) |
Peso | 62g (2,19 onças) |
Tensão operacional | 8V a 32V CC |
Temperatura de operação | -30â?? ~ +80â?? ,-40â?? ~ +80â?? para armazenamento |
Bateria reserva | Polímero de lítio, 250 mAh |
mensagens de buffer | Até 10.000 mensagens de buffer |
Interfaces
Entradas Digitais | 1 entrada de gatilho positivo para detecção de ignição 2 entradas de gatilho negativo para uso normal |
Saída digital | 1 saída digital, dreno aberto, corrente máxima de acionamento de 150 mA |
Saída digital travada | 1 saída digital com circuito de trava interna, dreno aberto, corrente máxima de acionamento de 150 mA |
Entrada analógica | 1 entrada analógica com faixa de tensão de entrada selecionável (0V-12V ou 0V-30V) |
Interface de 1 fio | Suporta sensor de temperatura de 1 fio e ID do driver iButton |
Antena GNSS | Antena interna e antena externa opcional |
Antena GSM | Apenas interno |
Indicadores LED | CEL, GNSS, PWR |
Mini interface USB | Usado para atualização e depuração |
Protocolo de interface aérea
protocolo de transmissão | TCP, UDP, SMS |
Relatório agendado | Relate a posição e o status com base em intervalos de tempo predefinidos, distância, quilometragem ou uma combinação dessas configurações |
Cercas geográficas | Alarme de cerca geográfica e alarme de estacionamento, suporta até 20 regiões internas de cerca geográfica |
Relatório de desligamento | Relatório quando o dispositivo está desligado |
Relatório de inicialização | Relatório quando o dispositivo está ligado |
Detector de movimento | Alarme de movimento baseado no acelerômetro interno de 3 eixos |
Alarme especial | Alarme especial baseado em entradas digitais |
Monitoramento da fonte de alimentação | Relatório/alarme de energia externa e status da bateria de backup |
Alarme de Reboque | Alarme para evento de reboque no estado de ignição desligada |
Alarme de velocidade | Alarme de velocidade incomum por meio de monitoramento flexível da velocidade |
Controle remoto | Controle OTA de saídas digitais |
Sensor de Nível de Combustível | Suporte configurável para detecção de nível de combustível usando o sensor ou medidor de combustível embutido no veículo |
Detecção de temperatura | Alarme para detecção de temperatura |
Monitoramento do Comportamento de Condução | Detecção de comportamento de direção agressiva, incluindo frenagem brusca, aceleração, etc. |
Detecção de Falha | Coleta de dados de acidentes para reconstrução e análise |
Avaliação dos clientes
Este produto ainda não foi avaliado.
© 2024 TELTRACER
TELTRACER | CNPJ: 50.485.202/0001-49 | Rua Pará, 2086, Centro
Desenvolvido por MKX e-commerce